Вакансии ОКЦФП
Приглашаем в наш дружный и сплоченный коллектив! От вас требуется любовь к выбранной профессии, умение сострадать людям, попавшим в беду. Вас ожидает интересная работа, позволяющая приобрести большой опыт общения с больными, обширная медицинская практика, удобный график работы.
Форма и размер оплаты труда определяется в соответствии с «Постановлением о системе оплаты труда работников областных государственных учреждений».
Нам требуются:
| 
		   Наименование вакантной должности (рабочего места) | 
	Кол-во вакантных должностей (рабочих мест) | Размер заработной платы на 1,0 ст. (с учётом доплат) | 
		 Меры социальной поддержки медицинским работникам (полный социальный пакет в соответствии с ТК РФ и Коллективным договором ГБУ РО «ОКЦФП», в т.ч. официальное трудоустройство, оплачиваемый больничный лист, выходные пособия, оплачиваемый основной отпуск 28 календарных дней, оплачиваемый дополнительный отпуск 14 календарных дней, оплата декретного отпуска женщинам и ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком до 1,5 лет, ежемесячные отчисления в пенсионный фонд и др.)  | 
| Врач-невролог | 1 | 
		  
		 
			 19242,00 - 35592,00 руб.  | 
	
		 1. Полный социальный пакет. 2. Бюджетные субсидии на приобретение (строительство) жилья молодым специалистам и работникам здравоохранения дефицитных специальностей (постановление Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 831)  | 
| 
		  Врач - клинический фармаколог | 
	1 | 
		 19242,00 - 35592,00 руб. | 
	
		  
		 1. Полный социальный пакет. 2. Бюджетные субсидии на приобретение (строительство) жилья молодым специалистам и работникам здравоохранения дефицитных специальностей (постановление Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 831)  | 
| 
		  Врач - торакальный хирург | 
	1 | 19242,00 - 41196,00 руб. | 
		 1. Полный социальный пакет. 2. Бюджетные субсидии на приобретение (строительство) жилья молодым специалистам и работникам здравоохранения дефицитных специальностей (постановление Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 831)  | 
| Врач - уролог | 1 | 19242,00 - 40659,00 руб. | 
		 1. Полный социальный пакет. 2. Бюджетные субсидии на приобретение (строительство) жилья молодым специалистам и работникам здравоохранения дефицитных специальностей (постановление Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 831)  | 
| 
		  Врач - инфекционист | 
	1 | 19242,00 - 40659,00 руб. | 
		  
		 1. Полный социальный пакет. 2. Бюджетные субсидии на приобретение (строительство) жилья молодым специалистам и работникам здравоохранения дефицитных специальностей (постановление Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 831)  | 
| Врач - рентгенолог (со знанием КТ) | 1 | 
		  19242,00 - 35592,00 руб. | 
	
		  
		 1. Полный социальный пакет. 2. Бюджетные субсидии на приобретение (строительство) жилья молодым специалистам и работникам здравоохранения дефицитных специальностей (постановление Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 831)  | 
| 
		  Врач - бактериолог | 
	2 | 19242,00 - 35592,00 руб. | 
		  
		 1. Полный социальный пакет. 2. Бюджетные субсидии на приобретение (строительство) жилья молодым специалистам и работникам здравоохранения дефицитных специальностей (постановление Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 831)  | 
| 
		   Врач функциональной диагностики | 
	1 | 19242,00 - 35592,00 руб. | 
		  
		 1. Полный социальный пакет. 2. Бюджетные субсидии на приобретение (строительство) жилья молодым специалистам и работникам здравоохранения дефицитных специальностей (постановление Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 831)  | 
| 
		   Врач - фтизиатр | 
	2 | 19242,00 - 35592,00 руб. | 
		 1. Полный социальный пакет. 2. Бюджетные субсидии на приобретение (строительство) жилья молодым специалистам и работникам здравоохранения дефицитных специальностей (постановление Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 831)  | 
| 
		  Медицинская сестра процедурной | 
	
		 1  | 
	
		 19242,00 - 33928,00 руб.  | 
	1. Полный социальный пакет | 
| 
		  Медицинская сестра палатная | 
	
		 7  | 
	
		 19242,00 - 32386,00 руб.  | 
	1. Полный социальный пакет | 
| 
		  Операционная медицинская сестра | 
	
		 1  | 
	
		 19242,00 - 34376,00 руб.  | 
	1. Полный социальный пакет | 
| Рентгенолаборант | 
		 2  | 
	
		 19242,00 - 30839,00 руб.  | 
	1. Полный социальный пакет | 
| 
		  Фельдшер - лаборант бактериологической лаборатории | 
	
		 2  | 
	
		 19242,00 - 32386,00 руб.  | 
	1. Полный социальный пакет | 
| 
		  Медицинская сестра функциональной диагностики | 
	
		 1  | 
	
		 19242,00 - 32386,00 руб.  | 
	
		  1. Полный социальный пакет | 
	
		Версия для слабовидящих
	
	
rss



